| Nom | Titre | Poste | Courriel |
|---|---|---|---|
| Ellison, Naomie | Réceptionniste | #2285 | |
| Wylde, Karen | Directrice des services de santé | #2260 | |
| Campbell, Tammy | Adjointe administrative | #2328 | |
| Kistabish, Pauline | Agente PDLAADA | #2232 | |
| Mowatt, John | Planificateur sports et loisirs | #2225 | john.mowatt@pikogan.com |
| Mowatt, Juliette | Avenir d’enfants | #2245 | |
| Ruperthouse, René | Agent post-thérapie | #2412 | |
| Thibodeau, Lise | Grandir ensemble | #2251 | |
| Wylde, John | Soutien aux anciens du pensionnat | #2358 | |
| Équipe services de santé communautaire | |||
| Baribeau, Chantal | Secrétaire médicale | #2244 | |
| Rodgers, Angela | Infirmière responsable | #2292 | |
| Rogers, Angela | Infirmière responsable | #2230 | |
| Létourneau, Annie | Infirmière diabète, santé mentale | #2230 | |
| Valcourt, Rose-Karine | Infirmière santé communautaire & ITSS | #2243 | |
| Dionne, Samuelle | Infirmière santé maternelle & infantile | #2279 | |
| Beauchemin, Audrey | Infirmière soin à domicile | #2290 | |
| Dushêne, Sandie | Infirmière communautaire | #2290 | |
| Petiquay, Jessica | Infirmière santé communautaire | #2243 | |
| Morin, Cynthia | Nutritionniste | #2282 | |
| Lauzon, Véronique | Nutritionniste | #2282 | |
| Mckenzie, Jessie | Auxiliaire familiale | #2264 | |
| Turcotte, Marie-Claude | Hygiéniste dentaire | #2267 | |
| Thivierge, Guylaine | Hygiéniste dentaire | #2281 | |
| Kistabish, Harriette | Secrétaire médicale | #2244 | |
| Miascum, Véronic | Conseillère clinique | #2248 | |
| Équipe santé communautaire | |||
| B-Leblanc, Marie-Claire | Coordonnatrice santé communautaire | #2247 | |
| Langlois, Cindy | Technicienne en relation d’aide | #2293 | |
| Frenette, Cristian | Intervenant social | #2253 | |
| Couture, Joanie | Travailleuse sociale | #2276 | |
| Delisle, Valérie | Travailleuse sociale - adulte | #2284 | |
| Jutras, Catherine | Intervenante sociale | #2337 | |
| Polson, Nebis | Intervenante sociale | #2277 | |
| Thibodeau, Félix | Adjoint à la coordination comm. en santé | #2245 | |
| Laplante, Adèle | Sexologue & psychothérapeute | #2250 | |
| De Los Rios Herrera, Paula | Psychoéducatrice | #2374 | |
| Rannou-Cadieux, Myriam | Travailleuse sociale | #2331 | |
| Julien, Andrew | Intervenant social | #2261 | |
| Bergeron, André | Psychologue | ||
| Ouellet, Dany | Psychologue | #2250 | |
| Viens, Mélissa | Éducatrice en milieu familial | #2255 | |
| Ruperthouse, Selena | Agente Principe de Jordan | #2281 | |
| Larivière, Jane | Accompagnatrice SSPM | #2254 | |
| Boisvert, Daniel | Intervenant responsable des services SSPM | #2236 | |
| Équipe transport médical | |||
| Kistabish, Bruno | Coordonnateur Transport Médical | #2239 | |
| Kistabish, John C. | Coordonnateur transport médical | #2239 | |
| David & Peter | Chauffeurs Transport Médical | #2239 | |
| Mapachee, David | Chauffeur transport médical | #2247 | |
| Mapachee, Peter | Chauffeur transport médical | #2247 | |
| Équipe Maison des aînés | |||
| Mowatt, Diane | Coordonnatrice Maison des Aînés | #2900 | |
| Morin-Villeneuve, Danyka | Adjointe administrative | #2900 | |
| Employés MDA | #2912 | ||
| Cuisine | #2910 | ||
| Service relation d’aide | #2433 | ||
COORDONNÉES DES EMPLOYÉS
SECTEUR DE LA SANTÉ